개요
wiki/companies/에 등록된 전체 ~2,463개 기업 중, 국민연금(NPS) 보유 종목 리스트를 기준으로 선정한
대형주 151개사를 표본으로 핵심 키워드 추출을 시범 실행한 결과입니다. 향후 전체 기업으로 확대할지
여부를 판단하기 위한 파일럿입니다.
추출 기준 (사용자 승인):
- 사업/산업 키워드를 중심으로 추출
- 재무 특성·지배구조 관련 키워드는 특이사항이 있는 경우에만 포함 (
특이열에 표시) - 2-6자 내외의 한국어 명사구, 일반적인 단어(“기업”, “제조업”, “상장사” 등) 제외
처리 방식: 151개사를 13개 배치(배치당 약 12개사)로 나누어 병렬 에이전트로 처리,
각 기업의 wiki/companies/ 페이지 frontmatter(description)를 기반으로 추출.
결과 (151개사)
| 기업 | 키워드 | 특이 |
|---|---|---|
| BGF리테일 | 편의점 프랜차이즈, CU, 유통업 선두 | |
| BNK금융지주 | 지방은행, 금융지주, 은행업, 종합금융그룹 | ✓ |
| CJ | 지주회사, 브랜드 로열티, 배당수익 | ✓ |
| CJ대한통운 | 종합물류, 택배, 계약물류, 글로벌 포워딩 | |
| CJ제일제당 | 종합식품, 바이오, 식품제조, 물류연결 | |
| DB손해보험 | 손해보험, 원수보험, 금융계열사 | |
| DB하이텍 | 파운드리 반도체, 아날로그 반도체, 전력반도체, 8인치 웨이퍼 | |
| DL | 지주회사, 브랜드 로열티, 배당수익 | ✓ |
| DL이앤씨 | 종합건설, 주택건설, 플랜트, 토목 | |
| DN오토모티브 | 자동차 방진부품, 산업용 축전지, 공작기계, 지주회사 겸 사업회사 | ✓ |
| GKL | 카지노, 외국인전용 카지노, 레저산업, 공기업 | |
| GS | 지주회사, 에너지, 유통 계열사 관리 | ✓ |
| GS건설 | 건축주택, 플랜트, 인프라, 종합건설 | |
| GS리테일 | 편의점, 슈퍼마켓, 홈쇼핑, 소매유통 | |
| HDC | 지주회사, 건설, 소재발전, 유통AIoT | ✓ |
| HD건설기계 | 굴착기, 휠로더, 산업차량, 건설기계 | |
| HD한국조선해양 | 조선해양, 중간지주회사, 조선자회사지배 | ✓ |
| HD현대 | 지주회사, 조선, 정유, 건설기계 | ✓ |
| HD현대일렉트릭 | 변압기, 고압차단기, 회전기, 전력기기 | |
| KB금융지주 | 금융지주, 은행, 증권보험카드, 순이익5조8341억 | ✓ |
| KCC | 도료, 실리콘, 건자재, 정밀화학 | |
| LG | 순수지주회사, 상표권수익, 자회사배당 | ✓ |
| LG디스플레이 | OLED, LCD, 디스플레이패널, 영업흑자전환 | ✓ |
| LG에너지솔루션 | 이차전지, 리튬이온배터리, EV, ESS | |
| LG이노텍 | 카메라모듈, 반도체기판, 전장부품, 광학솔루션 | |
| LG전자 | 생활가전, TV, 전장, 광학솔루션 | |
| LG화학 | 석유화학, 양극재, 배터리소재, 생명과학 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 유도무기, 방위산업, 감시정찰, 지휘통제 | |
| LS | 지주회사, 전선, 비철금속, 전력기기 | ✓ |
| LS에코에너지 | 전력케이블, 통신케이블, 해외지주회사, 동남아시장 | ✓ |
| LS일렉트릭 | 전력기기, 전력인프라, 자동화 | |
| LX세미콘 | 팹리스, 디스플레이구동칩, 시스템반도체 | |
| LX인터내셔널 | 종합상사, 자원개발, 물류 | |
| NAVER | 인터넷포털, 커머스, 핀테크, AI클라우드 | |
| NH투자증권 | 종합금융투자사업자, WM, IB, 트레이딩 | |
| OCI홀딩스 | 지주회사, 폴리실리콘, 기초화학, 신재생에너지 | ✓ |
| SK네트웍스 | 정보통신 유통, 글로벌 트레이딩, 렌탈사업, AI Company 전환 | |
| SK스퀘어 | 반도체 투자, ICT 투자, 지주회사, SK하이닉스 지분 | ✓ |
| SK텔레콤 | 이동통신, MNO, AI·미디어, 유무선통신 | |
| SNT다이내믹스 | 방산 변속기, 자주포·전차 부품, 차량용 변속기, 공작기계 | |
| YG엔터테인먼트 | 엔터테인먼트, 아이돌 매니지먼트, YG PLUS 최대주주, 음반·콘텐츠 | ✓ |
| 강원랜드 | 카지노, 복합리조트, 내국인 출입 카지노 | |
| 경동나비엔 | 가스보일러, 온수기, 북미 수출, 냉난방기기 | |
| 고려아연 | 아연 제련, 비철금속, 연·금·은·동 제련, 세계 1위 제련 | |
| 국도화학 | 에폭시수지, 석유화학, 시장점유율 1위 | |
| 기아 | 완성차 제조, 전기차, RV·상용차, PBV | |
| 기업은행 | 국책은행, 중소기업금융, 시중은행 | ✓ |
| 녹십자 | 혈액제제, 백신, 제약, GC그룹 | |
| 녹십자홀딩스 | 지주회사, 혈액제제, 백신, 의약헬스케어 | ✓ |
| 농심 | 라면, 스낵, 종합식품 | |
| 다우기술 | IT서비스, 금융지주성격, 시스템구축, 건물관리 | ✓ |
| 달바글로벌 | 비건화장품, 건강기능식품, 뷰티 | |
| 대덕전자 | PCB, 반도체패키지기판, FCBGA, MLB | |
| 대신증권 | 증권, 트레이딩, 법인영업, 부동산금융, 대체투자 | |
| 대우건설 | 토목, 건축, 플랜트, 투자개발 | |
| 대웅제약 | 보툴리눔톡신, 제약, 최대주주 | ✓ |
| 대한유화 | 석유화학, 올레핀, 합성수지, NCC | |
| 대한전선 | 초고압케이블, 해저케이블, 전선 | |
| 대한항공 | 항공, 여객화물, 항공우주, 기업인수통합 | ✓ |
| 더블유게임즈 | 소셜카지노, 모바일게임, 아이게이밍 | |
| 더존비즈온 | ERP, 클라우드 SaaS, 회계 소프트웨어, 은행 지분 투자 | ✓ |
| 덕산네오룩스 | OLED 유기재료, 디스플레이 소재, Black PDL, 사업 다각화 | |
| 덴티움 | 치과용 임플란트, 디지털 덴티스트리, 의료기기, 해외 매출 비중 | |
| 동아쏘시오홀딩스 | 지주회사, 제약그룹, 박카스, 종속·관계기업 지배구조 | ✓ |
| 동아에스티 | 전문의약품, 신약 개발, 성장호르몬, 제약 | |
| 두산 | 사업지주회사, 전자BG, 디지털이노베이션, 계열사 지배구조 | ✓ |
| 두산밥캣 | 건설기계, 유압기기, 외국기업지배지주회사, 북미 매출 비중 | ✓ |
| 두산에너빌리티 | 발전설비, 원자력, 담수설비, 주단조품, 연결 종속회사 | ✓ |
| 롯데관광개발 | 복합리조트, 카지노, 호텔, 여행업 | |
| 롯데쇼핑 | 백화점, 할인점, 홈쇼핑, 종합 유통 | |
| 롯데정밀화학 | ECH, 가성소다, 셀룰로스계 그린소재, 스페셜티 화학 | |
| 롯데지주 | 지주회사, 계열사 지배구조, 유통·화학 계열, 연결매출 | ✓ |
| 롯데칠성음료 | 음료, 주류, 펩시, 처음처럼 | |
| 롯데케미칼 | 석유화학, 기초화학, 첨단소재, 전지소재 | |
| 메리츠금융지주 | 손해보험, 증권, 캐피탈, 순수금융지주회사 | ✓ |
| 미스토홀딩스 | 브랜드포트폴리오, 스포츠용품, 지주회사, 골프용품 | ✓ |
| 빙그레 | 가공유, 아이스크림, 식품, 바나나맛우유 | |
| 산일전기 | 변압기, 전력기기, 배전기기, 해외수출 | |
| 삼성E&A | 플랜트EPC, 화공플랜트, 뉴에너지 | |
| 삼성SDI | 이차전지, 리튬이온배터리, 에너지솔루션, 전자재료 | |
| 삼성물산 | 건설, 상사, 패션, 사실상지주회사 | ✓ |
| 삼성바이오로직스 | 바이오의약품, CDMO, 위탁생산 | |
| 삼성전기 | MLCC, 카메라모듈, 반도체패키지기판, 전자부품 | |
| 삼성전자 | 메모리반도체, DRAM, NAND, 스마트폰, 가전 | |
| 삼성증권 | 종합증권사, 증권·금융투자업, 삼성그룹 계열 | |
| 삼성카드 | 신용카드, 여신전문금융, 할부리스, 삼성그룹 계열 | |
| 삼양식품 | 라면, 불닭볶음면, K-FOOD 수출, 스낵 제조 | |
| 삼천리 | 도시가스, 발전, 집단에너지, 신재생에너지 | |
| 세방전지 | 납축전지, 자동차용 배터리, EV전지, 시장점유율 1위 | |
| 세아베스틸지주 | 특수강, 순수지주회사, 항공방산소재 | ✓ |
| 세아제강지주 | 강관, 순수지주회사, 다수 종속회사 | ✓ |
| 시프트업 | 게임 개발, 모바일게임, 콘솔게임, IP | |
| 신세계 | 백화점, 면세점, 패션, 유통 대기업 | |
| 신한금융지주 | 금융지주, 은행, 카드, 증권·보험·캐피탈 | ✓ |
| 씨에스윈드 | 풍력타워, 해상풍력, 풍력발전 기자재, 글로벌 1위 | |
| 아모레퍼시픽 | 화장품, 설화수, 브랜드 포트폴리오, 뷰티 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 지주회사, 화장품, 배당수익, 상표권 로열티 | ✓ |
| 에스엘 | 자동차 램프, 전동화 부품, OEM 제조 | |
| 에스투더블유 | AI 데이터 인텔리전스, 사이버 보안, 지식그래프, 국가안보 | |
| 에이피알 | 화장품, 뷰티 디바이스, 홈 뷰티, 브랜드 사업 | |
| 영원무역 | 의류 OEM, 아웃도어 스포츠웨어, 자전거 사업, 수출 제조 | |
| 오리온홀딩스 | 지주회사, 제과, 영상 콘텐츠, 상표로열티 | ✓ |
| 우리금융지주 | 금융지주, 은행, 생명보험 인수, 비은행 확대 | ✓ |
| 유니드 | 칼륨화학, 가성칼륨, 기초화학, 국내 1위 | |
| 유진테크 | 반도체장비, 박막증착, LPCVD, 반도체 소재 | |
| 유한양행 | 제약, 혁신신약, 비소세포폐암, OTC | |
| 율촌화학 | 연포장재, 기능성 필름, 이차전지 파우치, 계열 화학소재 | |
| 이노션 | 광고대행, 마케팅 커뮤니케이션, 계열 광고사 | |
| 이마트 | 대형마트, 유통, 부동산, 호텔, 신세계그룹 | |
| 이수페타시스 | MLB, 고다층PCB, AI가속기, 서버, 800G스위치 | |
| 제이에스코퍼레이션 | 핸드백OEM, 의류ODM, 호텔업, 겸업 | |
| 카카오페이 | 간편결제, 송금, 대출비교, 핀테크, 보험중개 | |
| 케이티 | 이동통신, 유무선통신, 미디어, ICT, 사업다각화 | |
| 코리안리 | 재보험, 전업재보험사, 신용등급 | |
| 코스맥스 | 화장품ODM, 세계1위 | |
| 코오롱인더스트리 | 산업자재, 타이어코드, 아라미드, 화학소재, 패션 | |
| 쿠쿠홈시스 | 생활가전렌탈, 정수기, 공기청정기 | |
| 크래프톤 | 게임개발, 배틀그라운드, IP, 광고사업진출, M&A | |
| 팬오션 | 벌크선해운, 곡물트레이딩, 하림그룹계열 | |
| 포스코 | 철강, 이차전지소재, 지주회사 | ✓ |
| 하나금융지주 | 은행, 금융지주, 증권, 카드, 캐피탈 | ✓ |
| 하나투어 | 여행알선, 여행홀세일러, 숙박운영, 여객운송 | |
| 하이브 | 엔터테인먼트, 음반기획, 아티스트매니지먼트, 위버스플랫폼 | |
| 한국금융지주 | 증권, 금융지주, 투자은행 | ✓ |
| 한국전력공사 | 전력송배전, 전력판매, 발전그룹, 공기업, 독점사업 | ✓ |
| 한국콜마 | 화장품ODM, 전문의약품, 화장품용기, 지주계열사 | |
| 한미반도체 | 반도체후공정장비, HBM, TC본더, 글로벌장비기업 | |
| 한미사이언스 | 지주회사, 제약, 의약품도매, 헬스케어 | ✓ |
| 한샘 | 홈인테리어, 가구, 리모델링, B2B특판 | |
| 한온시스템 | 자동차부품, 열관리시스템, 컴프레서, 최대주주변경 | ✓ |
| 한올바이오파마 | 제약, 바이오신약, 자가면역항체, 의약품제조 | |
| 한전KPS | 전력설비정비, 공기업, 한전계열 | ✓ |
| 한전기술 | 원전 엔지니어링, 원자로계통설계, 발전 플랜트, 독점 기술기업 | |
| 한진칼 | 지주회사, 항공 계열, 상표권 수익, 배당수익 | ✓ |
| 한화 | 지주회사, 화약, 방산·조선 지배, 태양광 | ✓ |
| 한화솔루션 | 석유화학, 태양광, 첨단소재, 신재생에너지 | |
| 한화시스템 | 방산 전자, 레이더·전자전, C4I, SI/ITO | |
| 한화엔진 | 선박용 엔진, 저·중속엔진, 조선기자재, Top Maker | |
| 한화투자증권 | 종합증권사, WM, Trading, IB | |
| 해성디에스 | 리드프레임, 패키지 기판, 반도체 부품, BGA | |
| 현대건설 | 토목·건축, 플랜트, 주택, 원자력 건설 | |
| 현대글로비스 | 완성차 해상운송, 종합물류, CKD부품물류, 중고차경매 | |
| 현대모비스 | 자동차부품, 모듈·핵심부품, 전동화, 순환출자 정점 | ✓ |
| 현대백화점 | 백화점 유통, 면세점, 가구 제조, 현대백화점그룹 | |
| 현대엘리베이터 | 승강기 제조, 에스컬레이터, 유지보수, 그룹 지주사 | ✓ |
| 현대위아 | 자동차부품, 엔진, 4WD, 등속조인트, 방산 | |
| 현대자동차 | 완성차 제조, 금융 부문, 글로벌 자동차그룹 | |
| 현대해상 | 손해보험, 원수보험, 독립 손보사 | |
| 호텔신라 | 면세점, 호텔, 레저, 삼성그룹 계열 | |
| 화승인더스트리 | 신발 ODM, 화학소재, 접착제, BOPP 필름, 사업지주 | ✓ |
| 효성중공업 | 중전기기, 변압기, 차단기, 건설 |
관찰 사항
- 지주회사 계열: “지주회사” 키워드가 특이 표시(✓)와 함께 자주 등장 — 순수지주 vs 사업지주 구분은
description 텍스트에 의존하므로, 향후 전체 확대 시
is_holding유사 플래그를 taxonomy에 검토할 만함. - 키워드 중복: “종합건설”, “완성차 제조”, “지주회사” 등은 다수 기업에 공통 등장 — 산업 클러스터링이나
동종업계 비교표(
/compare) 작업의 입력으로 활용 가능. - description 의존성: 추출 품질은 각 회사 페이지 frontmatter
description의 정보 밀도에 좌우됨. 설명이 짧은 기업(예: 코스맥스)은 키워드 수가 적게 나옴 — 필요 시 본문(## 사업 개요) 기반 재추출 검토.
Citations
- 각 기업 페이지:
wiki/companies/*.mdfrontmatterdescription - 표본 선정:
wiki/outputs/의 국민연금 보유종목 분석(153개사 중 151개 매칭, HL홀딩스·한국항공우주 명칭 불일치로 제외)