기아
개요
기아는 현대차그룹의 완성차 계열사로, IT서비스 계열사 현대오토에버의 주요 주주(16.24%)이며 현대모비스 지분을 보유해 그룹 순환출자 구조(현대모비스→현대차→기아→현대모비스)의 한 축을 형성한다.
주요 보유 종목
(2025.12.31 기준)
| 기업 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대오토에버 | 16.24% | 주요 주주 |
| 현대모비스 | 18.10% | 최대주주(순환출자) |
| 현대위아 | 13.44% | 주요 주주 |
| 현대건설 | 5.24% | 주요 주주 |
| 현대차증권 | 3.95% | 주요 주주 |
| 오토앤 | 5.0% | 5% 이상 주주 겸 핵심 상품 매입처(고객) |
기업 정보
→ 기업 페이지