이지스밸류플러스리츠 밸류체인
주요 공급사 (투자자산 · 자산관리)
리츠 특성상 전통적 공급사 대신 투자대상 펀드/자리츠와 자산관리회사(AMC)가 핵심 관계다.
| 구분 | 대상 | 관계 |
|---|---|---|
| 자산관리회사(AMC) | 이지스자산운용 | 자산관리계약 체결(2019.07.16), 최대주주(11.43%) |
| 자산보관회사 | (주)우리은행 | 자산보관계약(2019.07.16) |
| 일반사무수탁회사 | 스카이펀드서비스(주) | 일반사무위탁계약(2023.02.28 체결, (주)국민은행에서 변경) |
| 투자 펀드 | 이지스일반사모부동산투자신탁97호 | 태평로빌딩 수익증권 투자(835억원) |
| 투자 펀드 | 이지스일반사모부동산투자신탁25호 | 트윈트리타워 수익증권 투자(1,889억원) |
| 투자 펀드 | 이지스일반사모부동산투자신탁248호 | 이수화학 반포사옥 수익증권 투자(212억원) |
| 종속회사(지분 100%) | 이지스데이터센터리츠 | 분당 IDC·북미DC포트폴리오 지분증권 투자(522억원) |
| 종속회사(지분 약 97%) | 카이트20호리츠 | 이천YM물류센터 지분증권 투자(150억원) |
| 지분투자(30%) | 이지스롱웨일1호리츠 | 삼성중공업 판교 R&D센터 지분증권 투자(531억원) |
주요 고객사 (임차인 · 최종 임대수익원)
연결회사 영업수익의 10%를 초과하는 주요 외부고객은 회사가 투자한 펀드 자체(임대수익의 원천)다.
| 기초자산 | 위치 | 용도 |
|---|---|---|
| 태평로빌딩 | 서울 중구 세종대로 73 | 업무·판매시설 |
| 트윈트리타워 | 서울 중구 율곡로 6 | 업무시설 |
| 이수화학 반포사옥 | 서울 서초구 사평대로 84 | 업무시설 |
| 분당 IDC | 경기 성남시 분당구 야탑동 | 데이터센터(12.5MW) |
| 북미DC 포트폴리오(Valhalla I-A) | 미국 실리콘밸리·캐나다 퀘백 등 | 데이터센터(187MW) |
| 이천YM물류센터 | 경기 이천시 대월면 초지리 | 창고시설 |
| 삼성중공업 판교 R&D센터 | 경기 성남시 분당구 삼평동 | 연구시설(삼성중공업 임차 추정) |
협상력 분석
- 자산 다각화: 오피스(3) · 데이터센터(2) · 물류(1) · 연구시설(1) 등 자산군 분산으로 단일 임차인·업종 리스크는 완화되나, 각 기초자산의 개별 임차인 교체·공실 리스크는 존재.
- 자산관리회사 의존: 상근 임직원이 없는 명목회사 구조상 이지스자산운용의 운용 역량에 전적으로 의존.
- 차입 레버리지: 다수 자산 취득이 수익증권 담보대출로 이루어져 있어(예: 이지스25호 매입 시 1,760억원 차입), 금리 상승기 이자비용 부담이 임대수익 협상력보다 더 크게 작용할 수 있음.