현대자동차
개요
현대자동차는 현대차그룹의 핵심 완성차 사업회사로, IT서비스 계열사 현대오토에버의 최대주주(31.59%)이며 기아 지분을 보유해 그룹 순환출자 구조(현대모비스→현대차→기아→현대모비스)의 한 축을 형성한다.
주요 보유 종목
(2025.12.31 기준)
| 기업 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|
| 현대오토에버 | 31.59% | 최대주주 |
| 기아 | 35.17% | 최대주주(순환출자) |
| 현대위아 | 25.35% | 최대주주 |
| 현대건설 | 20.95% | 최대주주 |
| 현대차증권 | 22.17% | 최대주주 |
| 케이티 | 8.07%(현대자동차 4.86%+현대모비스 3.21%) | 최대주주(2024.6.30 국민연금공단으로부터 이전) |
| 현대로템 | 33.77% | 최대주주(특수관계인 이용배·김두홍·김정훈 계열사임원 지분 포함) |
| 슈어소프트테크 | 7.20% | 2대주주(SW 시험검증 투자·고객사) |
| 오토앤 | 8.0% | 5% 이상 주주 겸 핵심 원재료·상품 매입처(고객) |
기업 정보
→ 기업 페이지