주요 공급사
리츠 특성상 전통적 원재료 공급사는 없으며, 자산 운용을 위탁하는 서비스 제공사가 핵심이다.
| 구분 | 업체 | 역할 |
|---|---|---|
| 자산관리(AMC) | 코람코자산신탁 | 자산관리위탁계약(2019.12.20 체결) |
| 일반사무관리 | (주)케이비펀드파트너스 (2024.06.21 변경, 舊 국민은행) | 일반사무위탁 |
| 자산보관(현금·증권) | NH투자증권(주) | 자산보관위탁 |
| 자산보관(부동산) | 교보자산신탁(주) | 부동산 자산보관·담보신탁 |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주) | 상장 대표주관 |
주요 고객사
주유소·물류센터·호텔 임차인이 실질적 고객(임차인)이다.
| 자산군 | 주요 임차인 |
|---|---|
| 주유소 | 에이치디현대오일뱅크 등 정유사 계열 |
| 물류센터 | SK네트웍스, 쿠팡 |
| 호텔 | 아늑호텔(홍대점·신림점) 운영사 |
협상력 분석
- 자산관리회사(코람코자산신탁) 의존도가 매우 높아 위탁관리 계약 조건 변경 시 리츠 수익성에 직접 영향.
- 주유소 임차인 중 에이치디현대오일뱅크는 동시에 8.22% 지분을 보유한 주요 주주이기도 하여 이해관계가 밀접.
- 임차인 매출 연동 변동 리스료 구조로 인해 임차인의 영업실적이 리츠 수익에 직결.