등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 주식회사 나이스디앤비 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2023-10-16 | 주식회사 나이스디앤비 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2024-04-19 | 주식회사 나이스디앤비 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2024-10-02 | 주식회사 나이스디앤비 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2025-04-21 | 주식회사 나이스디앤비 | 기업신용등급 | A0 | - |
| 2025-09-08 | 주식회사 나이스디앤비 | 기업신용등급 | A0 | - |
평가 근거
사업보고서에 구체적 등급 산정 사유는 기재되어 있지 않다. 2025년 4월 A-에서 A0로 상향되었으며, 이는 2024년(제25기) 흑자전환(매출 534.8억원, 순이익 34.7억원)이 반영된 것으로 추정된다. 다만 2025년(제26기) 매출 감소 및 영업손실·순손실 전환이 향후 등급에 부정적 요인으로 작용할 가능성이 있다(추정).