등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.25 | 기업신용평가 | A- | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2024.04.19 | 기업신용평가 | A- | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2025.04.11 | 기업신용평가 | A- | 한국기업평가(주) | 본평가 |
평가 근거
원문에 세부 평가 사유는 기재되어 있지 않음(미확인). 3개년 연속 A- 등급 유지.
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.25 | 기업신용평가 | A- | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2024.04.19 | 기업신용평가 | A- | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2025.04.11 | 기업신용평가 | A- | 한국기업평가(주) | 본평가 |
원문에 세부 평가 사유는 기재되어 있지 않음(미확인). 3개년 연속 A- 등급 유지.