등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 나이스신용평가 | 기업신용평가 | A- | 본평가 |
| 2025-06-26 | 나이스신용평가 | 기업신용평가 | A- | 정기평가 |
| 2024-10-30 | 나이스신용평가 | 기업신용평가 | A- | 본평가 |
| 2024-06-26 | 나이스신용평가 | 기업신용평가 | A- | 정기평가 |
| 2023-10-30 | 나이스신용평가 | 기업신용평가 | A- | 본평가 |
| 2023-06-26 | 나이스신용평가 | 기업신용평가 | A- | 정기평가 |
| 2025-10-24 | 한국신용평가 | 기업신용평가 | A- | 본평가 |
| 2025-06-23 | 한국신용평가 | 기업신용평가 | A- | 정기평가 |
| 2024-10-25 | 한국신용평가 | 기업신용평가 | A- | 본평가 |
| 2024-06-21 | 한국신용평가 | 기업신용평가 | A- | 정기평가 |
| 2023-10-26 | 한국신용평가 | 기업신용평가 | A- | 본평가 |
| 2023-06-28 | 한국신용평가 | 기업신용평가 | A- | 정기평가 |
| 2025-04-11 | 이크레더블 | 기업신용평가 | A+ | 정기평가 |
| 2024-04-12 | 이크레더블 | 기업신용평가 | AA- | 정기평가 |
| 2023-04-12 | 이크레더블 | 기업신용평가 | AA- | 정기평가 |
평가 근거
나이스신용평가·한국신용평가 모두 A- 등급을 3년 연속 유지해 안정적 신용도를 보이고 있다. 이크레더블은 2025년 4월 A+로 하향 조정했는데(전년 AA-), 2024~2025년 영업이익 급감(2024년 23.76억 원) 및 주택사업부문 영업손실 지속이 주된 배경으로 추정된다.