이지스밸류플러스리츠 신용등급
등급 이력
| 발행일 | 종류 | 방식 | 금액(백만원) | 등급 | 평가기관 | 만기/현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11.27 | 회사채(녹색채권) | 공모 | 50,000 | A- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2024.11.27 상환 |
| 2023.11.27 | 회사채(녹색채권) | 공모 | 10,000 | A- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2025.11.27 상환 |
| 2024.11.26 | 전자단기사채 | 사모 | 70,000 | A2- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2025.02.26 상환 |
| 2025.02.26 | 전자단기사채 | 사모 | 95,000 | A2- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2025.05.26 상환 |
| 2025.05.26 | 전자단기사채 | 사모 | 95,000 | A2- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2025.08.26 상환 |
| 2025.08.26 | 전자단기사채 | 사모 | 95,000 | A2- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2025.11.26 상환 |
| 2025.11.26 | 전자단기사채 | 사모 | 95,000 | A2- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2026.02.26 상환 |
| 2026.02.26 | 전자단기사채 | 사모 | 55,000 | A2- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2026.05.26 미상환 |
| 2026.02.26 | 전자단기사채 | 사모 | 40,000 | A2- | 한국신용평가, 한국기업평가 | 2027.02.25 미상환 |
평가 근거
공시된 별도 등급 사유 요약 없음. 회사채(녹색채권)는 A-, 전자단기사채는 A2- 등급을 지속 유지하며 차환 발행 중.