등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2021.04.02 | Issuer Rating | A-/안정적 | NICE신용평가 |
| 2021.04.02 | Issuer Rating | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2022.06.21 | Issuer Rating | A-/안정적 | NICE신용평가 |
| 2022.06.24 | Issuer Rating | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2023.06.23 | Issuer Rating | A-/안정적 | NICE신용평가 |
| 2023.06.29 | Issuer Rating | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2024.11.13 | ICR(기업신용평가) | BBB+/안정적 | 한국기업평가 |
| 2024.11.29 | ICR(기업신용평가) | BBB+/안정적 | NICE신용평가 |
| 2025.05.14 | ICR(기업신용평가) | BBB+/안정적 | 한국기업평가 |
| 2025.11.13 | ICR(기업신용평가) | BBB+/안정적 | 한국기업평가 |
평가 근거
2024년 11월 Issuer Rating A-에서 ICR BBB+로 등급 체계가 변경되며 실질적으로 하향 조정되었다. 등급 사유에 대한 세부 코멘트는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(추정: 임차인 집중 리스크 및 차입 부담 관련 가능성 — 미확인).