삼양패키징 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2023.06.13 | 회사채 | A-(안정적) | 한국기업평가(한기평) |
| 2023.06.19 | 회사채 | A-(안정적) | 나이스신용평가 |
| 2024.05.29 | 회사채 | A-(안정적) | 한국기업평가(한기평) |
| 2024.06.21 | 회사채 | A-(안정적) | 나이스신용평가 |
| 2025.06.02 | 회사채 | A-(안정적) | 한국기업평가(한기평) |
| 2025.06.30 | 회사채 | A-(안정적) | 나이스신용평가 |
평가 근거
사업보고서상 등급 사유 상세는 별도 공시되지 않음. 3개년(2023~2025) 연속 A-(안정적) 등급 유지.