롯데리츠 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 담보부사채(제6-1회) | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-07-09 | 담보부사채(제6-2회) | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-07-09 | 단기사채(2,400억원 한도) | A2+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-07-10 | 담보부사채(제6-1회) | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-07-10 | 담보부사채(제6-2회) | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-07-10 | 단기사채(2,400억원 한도) | A2+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-09-11 | 단기사채(3,500억원 한도) | A2+ | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2024-09-12 | 단기사채(3,500억원 한도) | A2+ | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2024-09-23 | 담보부사채(제7-1회) | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-09-23 | 담보부사채(제7-2회) | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-09-24 | 담보부사채(제7-1회) | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-09-24 | 담보부사채(제7-2회) | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-11-07 | 단기사채(2,000억원 한도) | A2+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-11-08 | 단기사채(2,000억원 한도) | A2+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025-04-07 | 담보부사채(제8회) | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-04-07 | 담보부사채(제8회) | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025-07-24 | 담보부사채(제6-3회) | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-07-25 | 담보부사채(제6-3회) | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025-09-19 | 담보부사채(제7-3회) | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-09-19 | 담보부사채(제7-3회) | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
평가 근거
원문에 개별 등급 사유는 상세 기재되어 있지 않음(미확인). 담보부사채는 일관되게 AA-, 단기사채는 A2+ 등급을 유지하고 있으며, 두 평가사(한국신용평가·NICE신용평가) 간 등급 차이는 없다.
Citations
- 롯데리츠 2025 사업보고서 — I.1.사.신용평가에 관한 사항