등급 이력
| 평가일 | 평가대상 증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24 | 전자단기사채/기업어음 | A3(하향검토) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.23 | 전자단기사채/기업어음 | A3(부정적검토) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.12.23 | 제18-1회차·제16회차 무보증사모사채 | BBB(부정적검토) | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2025.10.02 | 제18-1회차·제16회차 무보증사모사채 | BBB(하향검토) | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2025.04.29 | 제18-1회차 무보증사모사채 | BBB | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.04.28 | 제18-1회차 무보증사모사채 | BBB | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.20 | 제16회차 무보증사모사채, 전자단기사채/기업어음 | BBB / A3 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.18 | 제16회차·제11회차 무보증사모사채, 전자단기사채/기업어음 | BBB / A3 | 한국기업평가 | 본평가/정기평가 |
| 2024.12.17 | 전자단기사채/기업어음 | A3 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.11 | 전자단기사채/기업어음 | A3 | 한국기업평가 | 정기평가 |
과거(20212024) A3(단기), BBB(회사채) 등급을 안정적으로 유지하다 2025년 하반기부터 하향검토·부정적검토로
전환된 것이 특징. 등급범위는 한국기업평가(AAAD, 회사채), 한국신용평가(AAAD, 회사채/A1D, 기업어음).
평가 근거
2025년 등급전망 하향은 최대주주 변경(SK디스커버리 → 한앤코개발홀딩스) 및 실적 축소(2025년 매출 -48.8%, 순이익 -84%)와 연관된 것으로 추정(공시 원문에 개별 사유 상세 서술 없음, 추정).