등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.11 | 회사채 | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2025.02.12 | 회사채 | A-/안정적 | 한국신용평가 |
| 2025.06.13 | 회사채 | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2025.06.13 | 전자단기사채 | A2- | 한국기업평가 |
| 2025.06.27 | 회사채 | A-/안정적 | 한국신용평가 |
| 2025.06.27 | ISSUER | A-/안정적 | 한국신용평가 |
| 2025.06.27 | 전자단기사채 | A2- | 한국신용평가 |
| 2025.07.15 | 회사채 | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2025.07.18 | 회사채 | A-/안정적 | 한국신용평가 |
| 2025.12.16 | 전자단기사채 | A2- | 한국기업평가 |
| 2025.12.23 | 전자단기사채 | A2- | 한국신용평가 |
평가 근거
보고서에 개별 등급 사유 상세 미기재. 안정적 등급(A-)을 지속 유지 중이며, 파이낸스 타워(벨기에 정부기관 장기임차) 및 498 Seventh Avenue(SEIU 장기임차) 등 우량 임차인 기반의 안정적 임대수익이 주요 배경으로 추정.