신세계 신용등급
신세계(별도 기준)의 회사채 및 기업어음(CP)·전자단기사채에 대한 국내 신용평가 3사(한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가) 등급 이력이다. 2025년 사업보고서 “사. 신용평가에 관한 사항”의 최근 3년간(2023~2025) 신용평가 내역 기준.
등급 이력
회사채 (등급범위 AAA~D)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.17 | AA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.16 | AA | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.13 | AA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.01.08 | AA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.01.08 | AA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.09.13 | AA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.09.13 | AA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.24 | AA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.12 | AA | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.11 | AA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.01.03 | AA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.27 | AA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.13 | AA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.07 | AA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.03.30 | AA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.03.23 | AA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.03.23 | AA | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.01.06 | AA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.01.04 | AA | NICE신용평가 | 본평가 |
기업어음·전자단기사채·단기사채 (CP, 등급범위 A1~D)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.23 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.17 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.11.13 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.17 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.16 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.13 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.30 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.17 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.13 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.24 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.12 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.11 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.21 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.12.18 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.15 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.03.30 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.03.23 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.03.23 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
- 회사채: 3사 모두 AA(원리금 상환가능성이 매우 높은 수준) 유지, 2023~2025년 변동 없음.
- 기업어음·전자단기사채(CP): 3사 모두 A1(적기상환능력 최고수준) 유지, 2023~2025년 변동 없음.
- 2025년 실제 발행한 공모 회사채(제143·144회 등)의 평가등급도 AA(한기평·한신평·나이스)로 확인됨(예: 2025.01.22 발행 2,900억 원 2.94%, 2025.06.30 발행 1,300억 원 2.76%).
평가 근거
사업보고서에는 등급 사유(평가 근거)가 별도로 서술되어 있지 않다. 신세계는 백화점업·면세업을 양대 축으로 하는 대형 유통기업으로, 백화점업의 안정적 현금창출력(전사 영업이익의 대부분)을 바탕으로 AA 등급을 유지하는 한편, 면세업의 2년 연속 영업적자 등은 등급 하방 요인으로 작용할 수 있다(→ 신세계 기업 페이지 리스크 참조).
Citations
- 신세계 2025 사업보고서 — “사. 신용평가에 관한 사항” 최근 3년간 신용평가 내역(회사채 AA, 기업어음·전자단기사채 A1, 별도 기준), 2025년 공모 회사채 발행 평가등급