등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 | 결산기준일 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.27 | (주)나이스디앤비 | BB- | 2024.12.31 | ~2026.03.26 |
| 2024.04.01 | (주)나이스디앤비 | BB- | 2023.12.31 | ~2025.03.31 |
| 2023.03.28 | (주)나이스디앤비 | BB- | 2022.12.31 | ~2024.03.27 |
| 2022.04.05 | (주)나이스디앤비 | B+ | 2021.12.31 | ~2023.04.04 |
| 2021.04.12 | (주)나이스디앤비 | B+ | 2020.12.31 | ~2022.04.11 |
기업신용평가등급(회사채 등급 아님) 기준. B+ → BB-로 2022년 개선 이후 3개년 연속 BB- 유지.
평가 근거
사업보고서에 등급 사유 상세 근거는 별도 공시되지 않음(미확인). 연결 기준 3개년 연속 영업손실·순손실이 지속되고 있으나, 관리종목 지정요건(매출액 미달·계속사업손실)에는 해당하지 않으며 감사의견은 3개년 연속 적정(이촌회계법인).