두산퓨얼셀 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.15 | 회사채 | BBB | 한국신용평가 | 정기평가/본평가 |
| 2023.06.15 | 회사채 | BBB | 나이스신용평가 | 정기평가/본평가 |
| 2024.01.25~26 | 회사채 | BBB | 한국신용평가/나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.17~26 | 회사채 | BBB | 나이스신용평가/한국신용평가 | 정기평가/본평가 |
| 2025.02.20~21 | 회사채 | BBB | 한국신용평가/나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.17~23 | 회사채 | BBB | 나이스신용평가/한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.08.12~13 | 회사채 | BBB | 한국신용평가/나이스신용평가 | 본평가 |
최근 3년간 회사채 신용등급은 BBB로 유지되고 있다.
평가 근거
개별 평가 사유는 사업보고서에 별도로 상세 기재되어 있지 않음(미확인). 다만 2025년 대규모 영업적자 (-1,057억원) 및 부채비율 급등(226.1%)은 향후 등급 재평가 시 부정적 요인으로 작용할 가능성이 있음.