주요 공급사
케이티스카이라이프는 방송·통신 서비스업으로 원재료 공급망 리스크는 낮으며, 핵심 관계는 통신망 재판매 계약 및 콘텐츠 판권 계약입니다.
| 품목/용역 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 초고속 인터넷망 재판매 | KT | 높음 | ’Sky 인터넷’ 재판매 기반, 전국 커버리지 KT망 이용 |
| 이동통신망(MVNO 도매) | KT | 높음 | ’skylife 모바일’ 알뜰폰 서비스 기반 |
| OTT 콘텐츠 제휴 | 넷플릭스, 디즈니플러스, 유튜브 프리미엄 | 중간 | 결합상품 콘텐츠 경쟁력 확보 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 판매채널(전국사업자) | KT | 미확인 | KT 사내외 판매채널·그룹사를 통한 결합상품 판매 |
| 최종소비자(B2C) | 일반 가구·개인 | 대부분 | TV·인터넷·모바일 가입자 427만명(2025년 말) |
| 계열사 거래 | KTis | 소액 | 특수관계자 용역거래(수익 287,615천원, 2025년) |
협상력 분석
공급사 협상력: 통신망(인터넷·모바일)을 최대주주 KT에 의존하는 구조로, KT 그룹 내 계열사 간 협상은 지배-종속 관계 특성상 안정적이나 독립적 협상력은 제한적.
고객사 협상력: B2C 가입자 기반 사업으로 개별 고객 집중도는 낮으나, KT 판매채널을 통한 결합상품 판매 비중이 높아 유통채널 측면에서 KT 의존도가 존재.