주요 공급사
바이오 의약품 연구개발 특성상 시약·실험소모품 매입(2025년 70억원) 및 임상시험 수탁(CRO)·위탁생산(CMO) 외주용역(2025년 693억원)이 주요 매입 항목이다.
- WuXi Biologics — 글로벌 CDMO(위탁개발생산), ADC 생산 관련 협력
- Lonza — 2023년 기술도입 계약 체결(2023년 9월, 계약상대방 Synaffix가 Lonza에 인수·통합)
- 국내 CRO/CMO: 프로바이오 코리아 등
주요 고객사
License-out(기술이전) 계약을 체결한 글로벌·국내 제약사가 실질적 ‘고객’에 해당한다.
| 파트너사 | 대상 파이프라인 | 계약 개요 |
|---|---|---|
| Sanofi | ABL301 | 전 세계 독점권 이전, 총계약금액 USD 10.6억 |
| GSK | Grabody-B | BBB 셔틀 플랫폼 적용 복수 타깃, 총계약금액 GBP 21.4억 |
| Eli Lilly and Company | Grabody-B | 복수 비공개 타깃, 총계약금액 USD 26.0억, 지분투자 병행 |
| BMS | ABL111 | 삼중병용임상 옵디보 공급계약(2024.06) |
| Merck | ABL103 | 병용임상 키트루다 공급계약(2024.10) |
| 유한양행 | ABL104, ABL105 | 이중항체 면역항암제 공동개발·기술이전 |
| Compass Therapeutics | ABL001 | 항암·안구질환 전용실시권, 총계약금액 USD 5.95억 |
| CStone Pharmaceuticals | ABL202 | 리가켐바이오 경유 제3자 기술이전, 총계약금액 USD 3.635억 |
| 한독 | ABL001, ABL111, ABL501 | 국내 임상·사업화 독점권 |
| 리가켐바이오사이언스 | ABL202 | 공동연구개발 파트너 |
| 인투셀 | 플랫폼 기술 | 2024년 실시권 부여 계약, 2025년 7월 해지 |
| Biocytogen | 항체 발굴 플랫폼 | 기술도입 협력 |
| BiOneCure | ADC 관련 | 기술협력 |
| NovaBridge Biosciences | 파이프라인 협력 | 계약상대방(상세 미공개) |
협상력 분석
- 매출이 전액 License-out 계약에서 발생해 소수의 대형 글로벌 제약사(Sanofi, GSK, Eli Lilly 등)에 대한 의존도가 높으며, 개별 계약의 마일스톤 달성 여부에 실적이 크게 좌우됨.
- 공급 측면에서는 시약·CRO/CMO 서비스가 다수 업체로 대체 가능해 공급 집중 리스크는 낮은 편(회사 측 “공급의 독과점이나 안전성에는 문제가 없음” 명시).
- 고객(License-out 파트너) 다변화 진행 중이나, 여전히 대형 계약 1~2건의 마일스톤 인식 여부가 연도별 실적 변동성을 좌우.