주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영상 소자·부품 등 | (개별 공급사 미기재) | 미확인 | 원본에 개별 부품 공급사명 상세 기재 없음 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2B(시큐리티 업체) | SK쉴더스 | 43.01% (2025) | 2015년부터 AHD 제품 공급 시작, 최대 고객 |
| B2B(통신사) | SK텔레콤 | 17.53% (2025) | AI-VMS·AI-Care 플랫폼 공동개발 |
| B2B(통신사) | LGU+ | 미확인 | 차량관제 플랫폼 개발 |
| B2B(이커머스) | 쿠팡 | 미확인 | 차량관제 플랫폼 개발 |
| B2B(해외 유통) | 토아코퍼레이션(TOA, 일본) | 미확인 | 음향-영상 융합 보안 솔루션 MOU 추진 |
협상력 분석
공급사 협상력: 원본에 개별 부품·소재 공급사 상세가 기재되지 않아 미확인.
고객사 협상력: 최상위 두 고객사(SK쉴더스·SK텔레콤)에 대한 매출 의존도가 60% 이상으로 매우 높아, 고객사 협상력이 우위에 있으며 해당 고객사 발주 변화가 실적에 직접적 영향을 미친다.