주요 공급사 (외주 지급처)
플랫폼·콘텐츠 사업 특성상 원재료 매입은 없으며, 서비스 제공을 위한 외주비 지급이 주요 비용 항목이다.
| 항목 | 지급 대상 | 2025년 (천 원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합격자 지급 | 채용 합격자 | 3,258,200 | 채용 성사 보상 |
| 긱스 프리랜서 | 프리랜서 인력 | 1,951,602 | 원티드 긱스 용역비 |
| 추천인 지급 | 추천인 | 86,700 | 추천 채용 보상 |
| 강연 등 | 외부 연사 | 82,500 | 커리어 콘텐츠 제작 |
| 용역비 | 외주 업체 | 835,226 | 기타 용역 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 채널 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2B | 구인 기업 (채용수수료: 합격자 연봉의 7%) | 채용AI 매출의 대부분 | 채용 성사 시 과금 |
| B2C | 교육 참가자 | AX 사업 내 커리어 교육 일부 | 채용연계형 교육 수강료 |
| B2B/수주 | 프로젝트 발주 기업 (긱스) | AX 사업 일부 | 프로젝트 기간·범위 기반 수주 |
상위 10개 거래처 매출 의존도는 2025년 13.22%(2024년 4.93%에서 상승)로, 개별 거래처 실명은 보고서에 비공개.
협상력 분석
공급사(외주) 협상력: 합격자·추천인·프리랜서 등 개인 대상 외주 지급이 대부분이며, 특정 공급사에 대한 집중도는 낮은 것으로 추정.
고객사 협상력: 상위 10개 거래처 의존도가 2년 사이 4.93%→13.22%로 상승하여 특정 대형 고객사에 대한 의존도가 다소 높아지는 추세.