주요 공급사
플랫폼·소프트웨어 사업 특성상 원재료 매입은 없으며, 개발용역·서비스유지보수·광고대행 등 외주비가 주된 협력업체 비용이다(2025년 외주비 합계 6,714만 원, 전년 대비 대폭 감소).
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개발/유지보수 용역 | 외부 개발용역·프리랜서 | 낮음 | 내재화 진행 중 |
| 광고대행 | 광고대행사(디지털 마케팅) | 중간 | 마케팅 효율이 매출과 직결 |
| 보험 상품 공급 | 손/생보 30여개사 | 높음 | 더파트너스 통한 상품 소싱 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2C 플랫폼 이용자 | 개인 소비자(보닥 앱) | 대부분 | 마이데이터 기반 |
| B2B 솔루션 | 은행/증권/보험사(익명 A·B) | 매출 10% 이상 고객 A 32.8억 원, 고객 B 5.0억 원(2025년) | 상위 2개사 집중 |
| 종속회사 | 더파트너스 | 연결 매출의 절대 비중(GA 수수료) | 100% 자회사 |
| 해외 신설법인 | Asia Insurtech Group | 신규 편입(2025년) | 베트남 등 해외 진출 |
협상력 분석
공급사 협상력: 실물 원재료가 없어 공급망 리스크는 낮으나, 보험상품 소싱 측면에서 제휴 보험사(손/생보 30여개사) 네트워크에 대한 의존도가 있다.
고객사 협상력: B2B 솔루션은 소수 대형 고객(A·B사)에 매출이 집중되어 협상력이 제한적이나, B2C 플랫폼은 다수 개인 소비자 기반으로 분산되어 있다. 연결 실적은 자회사 더파트너스의 GA 사업에 크게 의존한다.