개요
매일홀딩스는 순수지주회사로 제품을 직접 판매하지 않으며, 전통적인 공급사·고객사 관계 대신 종속회사에 대한 지분 지배·브랜드(상표권) 사용·경영자문 계약을 통해 수익을 창출합니다.
주요 종속회사(자회사) 관계
| 구분 | 종속회사 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 유가공(상장) | 매일유업 | 31.79% | 상표권 로열티(매출액의 0.29%) 수취 |
| 외식·식품 | 엠즈씨드(주) | 92.61% | 커피·식품 제조판매 |
| 식자재 유통 | 엠즈푸드시스템(주) | 100.00% | 식자재 판매·물류대행 |
| 낙농·체험 | (주)상하낙농개발 | 85.00% | 낙농·체험학습 |
| 테마파크 | 상하농어촌테마공원(유) | 100.00% | 부동산·테마공원 |
수익 구조
- 배당금수익, 경영자문 및 브랜드수익, 임대수익으로 구성
- 상표권계약: 매일유업 외 2개사로부터 매출액의 0.29% 로열티 수취