사업 내용
알리코제약은 기업회계기준서 제1108호 ‘영업부문’에 따른 보고부문이 단일부문으로, 의약품 제조·판매를 핵심으로 하며 의료기기·건강기능식품·화장품 판매를 병행한다. 충북 진천 광혜원농공단지 생산시설과 광교 중앙연구소를 기반으로 전문의약품 위주 제품 리뉴얼, 소량·대량생산 병행체계, CSO(영업대행) 영업망을 핵심 전략으로 운영한다.
매출 및 수익성 추이
(단위: 억 원)
| 구분 | 2025년(제35기) | 2024년(제34기) | 2023년(제33기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,012 | 1,904 | 1,872 |
| 영업이익 | 9.9 | -51.6 | 30.7 |
주요 제품·서비스
(2025년 매출 기준, 단위: 백만원)
| 유형 | 품목 | 주요상표 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 | 고지혈증용제 | 크레스, 아르바, 피타스틴 등 | 24,741 | 12.3% |
| 제품 | 뇌혈관질환용제 | 콜리아틴, 알셉트 등 | 20,610 | 10.2% |
| 제품 | 소화기용제 | 넥시리움, 스테린, 모사린 등 | 15,883 | 7.9% |
| 제품 | 고혈압용제 | 암로텔미, 코자살탄 등 | 14,461 | 7.2% |
| 제품 | 알러지/호흡기용제 | 엘도신, 싱귤라 등 | 14,335 | 7.1% |
| 제품 | 건강기능식품 | 하이퍼비타, 하이퍼이뮨샷 | 321 | 0.2% |
| 제품 | 기타 | - | 81,983 | 40.7% |
| 상품 | 의약품 | 스토가, 안플레이드SR정 등 | 12,666 | 6.3% |
| 상품 | 의약외품 | 튤립포트, 이너수 등 | 16,203 | 8.1% |
경쟁 현황
상장 제약업종 중 자산규모가 유사한 7개사와의 2025년 매출 비교(단위: 백만원):
| 업체명 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 알리코제약 | 201,204 | 190,436 |
| 안국약품 | 306,874 | 271,116 |
| 대한뉴팜 | 202,401 | 202,187 |
| 휴젤 | 425,110 | 373,047 |
| 경남제약 계열 경쟁사 경동제약 | 196,273 | 193,936 |
| 삼천당제약 | 231,788 | 210,924 |
| 파마리서치 | 535,723 | 349,677 |
| 현대약품 | 191,795 | 175,735 |
KPI
- 매출 CAGR(2012~2025): 13.69%
- R&D 투자비율(매출액 대비): 2.73%(2025), 2.40%(2024), 2.24%(2023)
- 생산능력: 정제 연 888,149천개, 캡슐 연 185,069천개, 연고 연 3,402천개(설비 기준)
- 생산실적(2025): 정제 461,436천정, 캡슐 71,566천개, 연고 1,530천리터