등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 평가등급 |
| 2024-04-05 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 평가등급 |
| 2023-04-07 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 평가등급 |
평가 근거
최근 3년간 A+ 등급 유지. 구체적 등급 사유는 원문에 상세 기재되지 않음(미확인).
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 평가등급 |
| 2024-04-05 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 평가등급 |
| 2023-04-07 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 평가등급 |
최근 3년간 A+ 등급 유지. 구체적 등급 사유는 원문에 상세 기재되지 않음(미확인).