등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.23 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.12.23 | 전자단기사채 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.12.24 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.24 | 전자단기사채 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.12 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.12 | 전자단기사채 | A2+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.13 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.13 | 전자단기사채 | A2+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.12.18 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.12.18 | 전자단기사채 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.12.19 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.19 | 전자단기사채 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
2024~2025년 전 기간 A2+ 등급을 유지했다. 2025년 매출·영업이익 감소(부동산 경기 침체 영향)에도 불구하고 등급 변동은 없었으며, 자본총계는 소폭 증가(+2.3%)해 재무 안정성은 유지된 것으로 판단된다.