해태제과식품 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.13 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.13 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.14 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.05.09 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.18 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.05.09 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.05.25 | 회사채 | A | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.05.31 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.05.24 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 정기평가 |
평가 근거
3개 평가기관 모두 회사채 등급 A를 3개년 연속 유지 — 등급 변동 없음. 상세 평가 사유는 보고서에 별도 기재되지 않음(미확인).