등급 이력
회사채
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2019.01.18 | BBB | 나이스신용평가 | 수시평정 |
| 2019.01.24 | BBB- | 한국신용평가 | 수시평정 |
| 2019.04.16 | BBB | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2019.04.16 | BBB- | 나이스신용평가 | 본평정 |
기업어음
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2019.12.13 | B+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2019.12.16 | B+ | 나이스신용평가 | 정기평정 |
| 2020.05.12 | B+ | 나이스신용평가 | 본평정 |
| 2020.05.15 | B+ | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2020.12.01 | B+ | 나이스신용평가 | 정기평정 |
| 2020.12.22 | B+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
※ 2025 사업보고서에는 2020년 이후 갱신된 평정 정보가 게재되지 않음(미확인). 이후 한화그룹 편입(2024년) 및 실적 개선을 반영한 최신 등급은 별도 확인 필요.
평가 근거
보고서에 등급 사유에 대한 별도 서술 없음(미확인).