등급 이력
| 평가일 | 대상증권 | 등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.19 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평정 |
| 2023.06.19/06.22 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가/한국기업평가 | 본평정 |
| 2024.05.17/05.21 | 회사채 | AA- | 한국기업평가/한국신용평가 | 본평정 |
| 2024.05.17~12.20 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가/한국신용평가 | 정기/본평정 |
| 2025.04.15/04.16 | 회사채 | AA- | 한국신용평가/한국기업평가 | 본·정기평정 |
| 2025.06.19 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 수시평정 |
| 2025.10.16 | 회사채 | AA- | 한국신용평가/한국기업평가 | 본평정 |
| 2025.11.20 | 회사채 | AA (상향) | 한국기업평가 | 수시평정 |
| 2025.11.20 | 기업신용등급(ICR) | AA | NICE신용평가 | 본평정 |
| 2025.11.27 | 회사채 | AA (상향) | 한국신용평가 | 수시평정 |
| 2025.11.20/11.27 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가/한국신용평가 | 정기평정 |
평가 근거
2025년 11월 한국기업평가·한국신용평가가 회사채 등급을 AA-에서 AA로 상향 조정했다. 방산 수주잔고 확대에 따른 매출 성장세와 그룹(한화에어로스페이스) 지원 가능성이 긍정적으로 반영된 것으로 추정된다. 다만 2025년 영업이익은 기타부문(조선·신사업) 손실로 전년 대비 감소했다.