등급 이력
| 평가일 | 대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2025.12.30 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 |
| 2025.12.30 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 |
| 2025.12.30 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 |
| 2025.05.14 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 2025.05.14 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 2024.12.26~27 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 2024.12.26~27 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 2024.03.22~25 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 2023.06.12~16 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
평가 근거
2021~2025년 공시대상기간 동안 회사채 AA-, 기업어음 A1 등급을 안정적으로 유지. 방위사업 중심의 안정적 수주잔고(27조 3,437억 원)와 정책금융기관(한국수출입은행) 최대주주 지위가 신용도에 긍정적으로 작용하는 것으로 판단됨(추정).
Citations
- 한국항공우주 2025 사업보고서 — I.1.사