등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.06.14 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2022.06.14 | 기업신용평가(ICR) | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2022.06.15 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2022.06.14 | 회사채 | A0 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2022.06.15 | 회사채/ICR | A- | 한국신용평가 | 정기·본평가 |
| 2023.06.15 | 회사채/ICR | A0 | 한국기업평가 | 정기·본평가 |
| 2023.06.15 | 회사채/ICR | A- | 한국신용평가 | 정기·본평가 |
| 2023.06.27 | 회사채/ICR | A0 | 나이스신용평가 | 정기·본평가 |
| 2024.04.04 | 회사채/ICR | A0 | 한국기업평가 | 본·정기평가 |
| 2024.04.08 | 회사채/ICR | A0 | 나이스신용평가 | 본·정기평가 |
| 2025.02.04 | 회사채 | A0 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025.04.08 | 회사채/ICR | A0 | 한국기업평가 | 본·정기평가 |
| 2025.04.08 | 회사채/ICR | A0 | 나이스신용평가 | 본·정기평가 |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 사유 상세는 기재되지 않았으며, 부동산신탁업 경기 민감도 및 신탁계정대 자산건전성이 주요 모니터링 요인으로 언급됨. A0 등급이 2024~2025년 정기평가에서 유지되고 있다.