등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.12.24 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.06.24 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.12.19 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.12.17 | 기업어음 | A2+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.25 | 기업어음 | A2+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.21 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.22 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.22 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.28 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 본평가 |
평가 근거
당기중(2025년) 신용등급 변동 없음. A2+는 “적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음” 등급구간에 해당.