파라다이스 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가종류 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.04.30 | 회사채(제6회) | A/부정적 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2021.05.27 | 회사채(제6회) | A-/부정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2021.09.14 | 회사채(제6회) | A-/부정적 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2022.04.29 | 회사채(제5·6회) | A-/안정적 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2022.05.27 | 회사채(제5·6회) | A-/안정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.05.26 | 회사채(제6회) | A-/긍정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.14 | 회사채(제6회) | A-/안정적 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.02.20 | 기업신용등급(ICR) | A/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.04.04 | 기업신용등급(ICR) | A/안정적 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.16 | 기업신용등급(ICR) | A/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.10.01 | 회사채(제8-1,2회) | A+/안정적 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.10.01 | 회사채(제8-1,2회) | A/긍정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거 요약
2025년 10월 신규 회사채(제8-1,2회) 발행에 따른 본평가에서 NICE신용평가는 A+/안정적, 한국기업평가는 A/긍정적 등급을 부여했다. 이는 2024년 ICR A/안정적 대비 개선된 결과로, 2025년 매출·영업이익·순이익 동반 증가와 실적 개선 추세를 반영한 것으로 추정된다.