등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2025-10-24 | 한국평가데이터 | B+ |
| 2025-08-26 | 이크레더블 | BB+ |
| 2025-05-14 | 한국평가데이터 | BB+ |
| 2025-04-06 | 이크레더블 | B+ |
| 2024-10-22 | 한국평가데이터 | BB+ |
| 2024-10-14 | 한국평가데이터 | BB+ |
| 2024-10-08 | 이크레더블 | B |
| 2024-06-17 | 한국평가데이터 | BB+ |
| 2024-05-03 | 이크레더블 | B |
| 2024-04-15 | 한국평가데이터 | BB+ |
| 2023-10-27 | 한국평가데이터 | BB+ |
| 2023-08-28 | 이크레더블 | B+ |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 사유 상세 기재는 없으나, 등급 정의상 BB등급은 “채무이행 능력에 문제없으나 안정성 면에서 투기적 요소 내포”, B등급은 “채무이행 능력은 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성 있어 안정성 면에서 투기적”으로 분류된다(이크레더블 체계). 2025년 하반기 한국평가데이터 등급이 BB+에서 B+로 하락한 점은 수익성 둔화(2025년 영업이익 -47.25%)와 연관 가능성이 있으나 명시적 사유는 미확인.