등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | NICE평가정보(주) | BBB- |
| 2024-04-15 | NICE평가정보(주) | BB+ |
| 2023-04-10 | NICE평가정보(주) | BB0 |
3개년 연속 상향 추세(BB0 → BB+ → BBB-)이며, 2025년 기준 투자적격 등급 하단(BBB-)에 진입했다.
| 평가일 | 평가기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | NICE평가정보(주) | BBB- |
| 2024-04-15 | NICE평가정보(주) | BB+ |
| 2023-04-10 | NICE평가정보(주) | BB0 |
3개년 연속 상향 추세(BB0 → BB+ → BBB-)이며, 2025년 기준 투자적격 등급 하단(BBB-)에 진입했다.