등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2023.10.13 | 기업신용평가 | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2024.10.02 | 기업신용평가 | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2025.09.30 | 기업신용평가 | A-/긍정적 | 한국기업평가 |
평가 근거
사업보고서에는 세부 등급 사유가 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 등급전망이 2025.09.30 평가에서 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 상향되었다.
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2023.10.13 | 기업신용평가 | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2024.10.02 | 기업신용평가 | A-/안정적 | 한국기업평가 |
| 2025.09.30 | 기업신용평가 | A-/긍정적 | 한국기업평가 |
사업보고서에는 세부 등급 사유가 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 등급전망이 2025.09.30 평가에서 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 상향되었다.