등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 기업신용평가등급 |
|---|---|---|
| 2025.04.02 | 한국신용평가정보 | BB+ |
| 2024.04.16 | 한국신용평가정보 | BB0 |
| 2023.10.20 | 한국신용평가정보 | B+ |
평가 근거
사업보고서에 별도 평가 근거 서술 없음. 2023년 대비 매출·영업이익 성장(2025년 매출 938억 원, 영업이익 75억 원, 전기대비 각각 +4.0%, +61%)이 등급 상향 추세와 부합하는 것으로 추정.
| 평가일 | 평가기관 | 기업신용평가등급 |
|---|---|---|
| 2025.04.02 | 한국신용평가정보 | BB+ |
| 2024.04.16 | 한국신용평가정보 | BB0 |
| 2023.10.20 | 한국신용평가정보 | B+ |
사업보고서에 별도 평가 근거 서술 없음. 2023년 대비 매출·영업이익 성장(2025년 매출 938억 원, 영업이익 75억 원, 전기대비 각각 +4.0%, +61%)이 등급 상향 추세와 부합하는 것으로 추정.