등급 이력
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 전자단기사채·기업어음 | A1 | 한국기업평가, NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.17 | 전자단기사채·기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.24 | 회사채(21-2·21-3·22-2·22-3·24-2·25-1 | AA- | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | 회사채(22-2·22-3·23-2·25-1~3·26-1·26-2회) | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.13 | 회사채(21-2·21-3·23-2·24-2·26-1·26-2·28-1~4회) | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.01.23 | 회사채(26-1·26-2회) | AA | 한국기업평가, 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.18 | 회사채(20-2·22-1 | AA | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2023.12.15 | 회사채(다수) | AA | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2023.12.12 | 회사채(다수) | AA | 한국신용평가 | 수시평가 |
- 2025년 6월 정기평가에서 회사채 등급이 **AA(2023~2024년) → AA-**로 하향 조정됨.
- 기업어음·전자단기사채는 최고등급 A1을 3사 공통으로 유지.
평가 근거
2025년 사업보고서에 등급 사유 상세 서술은 별도 공시되지 않았으나, 연결 영업이익 개선(2024년 471억 → 2025년 3,225억 원)에도 불구하고 건설업 부문(신세계건설) 지속 적자, 해외사업 확장에 따른 재무부담이 등급 하향에 영향을 준 것으로 추정된다(미확인).