등급 이력
| 사업연도 기준일 | 신용평가일 | 신용평가기관 | 신용등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 2025.09.16 | ㈜이크레더블 | BBB- | DNA 하반기평가 |
| 2024.12.31 | 2025.04.16 | 한국평가데이터㈜ | BBB+ | 신용평가등급확인/기업신용평가 |
| 2024.12.31 | 2025.04.04 | ㈜이크레더블 | BBB- | DNA/조달적격평가 |
| 2023.12.31 | 2024.09.06 | ㈜이크레더블 | BB+ | DNA 하반기평가 |
| 2023.12.31 | 2024.04.18 | ㈜이크레더블 | BB+ | DNA/조달적격평가 |
| 2022.12.31 | 2023.08.23 | ㈜이크레더블 | BBB | DNA 하반기평가 |
| 2022.12.31 | 2023.04.07 | ㈜이크레더블 | BBB | DNA/조달적격평가 |
평가 근거
2022년 BBB에서 2023년 BB+로 하락 후 2024년 BBB-로 회복. 2023년 영업손실(-32.1억원) 및 당기순손실(-13.3억원) 등 실적 부진이 등급 하락에 영향을 미친 것으로 추정되며, 2024~2025년 실적 개선(2025년 영업이익 21.6억원, 순이익 31.6억원)이 등급 회복과 연관된 것으로 보인다. DNA(민간기업 제출용) 평가와 별도로 조달적격평가(공공기관용)에서는 한국평가데이터㈜로부터 BBB+ 등급을 받았다.