등급 이력
(대상 유가증권: 회사채)
| 평가일 | 평가회사 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.13 | 한국신용평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2023.04.14 | NICE신용평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2023.04.17 | 한국기업평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2024.01.03 | NICE신용평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2024.01.04 | 한국신용평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2024.01.05 | 한국기업평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2024.06.05 | NICE신용평가 | AA-/안정적 | 정기평가 |
| 2024.06.11 | 한국신용평가 | AA-/안정적 | 정기평가 |
| 2024.06.21 | 한국기업평가 | AA-/안정적 | 정기평가 |
| 2025.02.17 | NICE신용평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2025.02.17 | 한국기업평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2025.02.17 | 한국신용평가 | AA-/안정적 | 본평가 |
| 2025.06.12 | 한국신용평가 | AA-/안정적 | 정기평가 |
| 2025.06.17 | NICE신용평가 | AA-/안정적 | 정기평가 |
| 2025.06.25 | 한국기업평가 | AA-/안정적 | 정기평가 |
평가 근거
원문에 개별 평가 사유(코멘트)는 별도 기재되지 않음. 최근 3년간(2023~2025) 3개 국내 신용평가사(NICE신용평가·한국기업평가·한국신용평가) 모두 회사채 등급 AA-/안정적을 일관되게 유지하여 등급 변동이 없었음(추정: 안정적인 완성차 OEM向 매출 구조와 지배구조 안정성 반영).
발행 공모사채에는 재무비율 유지·담보권설정 제한·자산처분 제한·최대주주 변경 제한 등 이행조건이 부과되어 있으며, 2025년 말 기준 이행조건을 준수하고 있음.