등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 신용평가등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.02 | 2024.12.31 | NICE디앤비 | B0 | 2026.06.30 |
| 2024.07.11 | 2023.12.31 | NICE디앤비 | BB0 | 2025.06.30 |
| 2023.08.01 | 2022.12.31 | NICE디앤비 | B- | 2024.06.30 |
| 2023.04.28 | 2022.12.31 | NICE디앤비 | B- | 2024.04.27 |
| 2022.10.31 | 2022.06.30 | NICE평가정보 | B- | 2023.05.02 |
| 2022.05.03 | 2021.12.31 | NICE평가정보 | B- | 2023.05.02 |
| 2021.07.27 | 2020.12.31 | 한국기업데이터 | B+ | 2022.06.30 |
※ 상거래 신용도(기업 신용) 평가로, 회사채 신용등급이 아닌 일반 상거래 신용평가로 추정(구분 미명확).
평가 근거
2024년 대비 2025년 등급이 BB0에서 B0로 하락. 5개년 연속 영업손실 등 수익성 지표 악화가 반영된 것으로 추정(사업보고서에 구체적 평가 사유 미기재).
Citations
- 에스오에스랩 2025 사업보고서 — source_documents/AnnualReport_MD/에스오에스랩-사업보고서-2025.12.md, I. 회사의 개요