알서포트 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.24 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2025.04.02 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2024.04.02 | A- | 이크레더블 | 정기 |
평가 근거
세부 평가 사유는 사업보고서에 공시되지 않음(미확인). 등급 하락(A- → BBB+)은 2025년 별도기준 영업손실 전환 등 수익성 저하와 관련된 것으로 추정.
| 평가일 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.24 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2025.04.02 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2024.04.02 | A- | 이크레더블 | 정기 |
세부 평가 사유는 사업보고서에 공시되지 않음(미확인). 등급 하락(A- → BBB+)은 2025년 별도기준 영업손실 전환 등 수익성 저하와 관련된 것으로 추정.