등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | 회사채 | BB-(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2022-04-07 | 회사채 | BB-(안정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2021-07-14 | 회사채 | B+(안정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2021-06-25 | 회사채 | BB-(안정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2021-04-02 | 회사채 | BB-(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거
공시된 상세 평가 사유는 확인되지 않음(미확인). BB- 등급은 투기적 요소가 내포된 등급으로, 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없으나 장래 안정성 측면에서 투기적 요소가 있음을 의미한다(한국기업평가 기준). 2023.08 이후 신규 평가 공시가 확인되지 않아 최신 등급 갱신 여부는 미확인.