서울보증보험 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 보험금지급능력평가·기업신용평가 | AAA | 한국신용평가(주) |
| 2025-06-27 | 보험금지급능력평가·기업신용평가 | AAA | 한국기업평가(주) |
| 2025-07-13 | 보험금지급능력(FSR) | A+ | S&P |
| 2025-11-10 | 보험금지급능력(IFS) | AA- | Fitch |
| 2024-09-26 | 보험금지급능력(FSR) | A+ | S&P |
| 2024-11-20 | 보험금지급능력(IFS) | AA- | Fitch |
| 2024-06-26 | 보험금지급능력평가·기업신용평가 | AAA | 한국신용평가(주) |
| 2024-06-27 | 보험금지급능력평가·기업신용평가 | AAA | 한국기업평가(주) |
(2021~2023년 이력은 원문 참조. 국내 신평사 기준 최고등급 AAA를 지속 유지, 해외 신평사 기준 A+/AA- 수준)
평가 근거
- K-ICS 지급여력비율 397.4%(2025.12월말)로 업계 최상위 수준의 자본건전성이 국내 최고등급(AAA) 유지의 핵심 근거.
- 국내 유일 전업 보증보험사로서의 독점적 시장지위와 최대주주 예금보험공사(공적기관)의 지원 가능성이 등급에 긍정적으로 반영.