등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB | - |
| 2021-09-14 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB | - |
| 2022-04-20 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2022-10-04 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2023-04-20 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB | - |
| 2023-09-26 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB | - |
| 2024-04-16 | 이크레더블 | 기업신용평가 | B- | - |
| 2024-09-06 | 이크레더블 | 기업신용평가 | B- | - |
| 2025-04-10 | 이크레더블 | 기업신용평가 | B- | - |
| 2025-09-10 | 이크레더블 | 기업신용평가 | B- | - |
평가 근거
명시적 평가 사유는 사업보고서에 공시되지 않았으나, 2024년 이후 연결 기준 지속적 영업손실·순손실과 재무 레버리지 부담이 등급 하락(BB+→B-)에 영향을 미친 것으로 추정됩니다.