삼영엠텍의 최근 3년 신용평가 등급 이력.
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|
| 2025.09.04 | BBB+ | (주)나이스디앤비 |
| 2025.04.14 | BBB+ | (주)나이스디앤비 |
| 2024.09.24 | BBB0 | (주)나이스디앤비 |
| 2024.02.26 | BBB- | (주)나이스디앤비 |
| 2023.08.28 | BBB- | (주)나이스디앤비 |
| 2023.02.17 | BBB- | (주)나이스디앤비 |
지속적인 등급 상승 추세(BBB- → BBB0 → BBB+, 2023~2025).
삼영엠텍의 최근 3년 신용평가 등급 이력.
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|
| 2025.09.04 | BBB+ | (주)나이스디앤비 |
| 2025.04.14 | BBB+ | (주)나이스디앤비 |
| 2024.09.24 | BBB0 | (주)나이스디앤비 |
| 2024.02.26 | BBB- | (주)나이스디앤비 |
| 2023.08.28 | BBB- | (주)나이스디앤비 |
| 2023.02.17 | BBB- | (주)나이스디앤비 |
지속적인 등급 상승 추세(BBB- → BBB0 → BBB+, 2023~2025).