등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2025.11.26 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2025.11.24 | 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2025.11.24 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2025.11.03 | 기업신용평가 | BBB+/F2 | Fitch Ratings | 본평정 |
| 2025.07.11 | 무보증사채(제23-1,2회) | AA+ | NICE신용평가 | 본평정 |
| 2025.07.10 | 무보증사채(제23-1,2회) | AA+ | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2025.06.26 | 기업신용평가 | Baa2/P-2 | Moody’s | 본평정 |
| 2025.06.24 | 전자단기사채·기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2025.06.23 | 전자단기사채·기업어음·무보증사채(제14-2,3회) | A1 / AA+ | 한국신용평가 | 본평정/정기평정 |
| 2025.05.23 | 기업신용평가 | AA+ | NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 무보증사채(제15~22회 다수) | AA+ | NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2025.03.21 | 기업신용평가 | AA+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
평가 근거
국내 신용평가 3사(한국기업평가·NICE신용평가·한국신용평가) 기준 무보증사채·기업신용평가 AA+ 등급, 단기신용(전자단기사채·기업어음) A1 등급으로 최상위권을 유지. 해외 평가기관(Moody’s Baa2/P-2, Fitch BBB+/F2)은 국내 등급 대비 상대적으로 보수적인 등급을 부여.