삼성바이오로직스 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.04.28 | 제7-1,7-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2022.05.09 | 제7-1,7-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.05.12 | 제7-1,7-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.27 | 제7-1,7-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.05.14 | 제7-1,7-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.28 | 제7-1,7-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.09.06 | 제8-1,8-2회 무보증 공모사채 | AA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.09.19 | 제8-1,8-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.11.28 | 제7-2회 무보증 공모사채 | AA- | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2025.04.28 | 제8-1,8-2회 무보증 공모사채 | AA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.08 | 제7-2회 무보증 공모사채 | AA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.12 | 제7-2,8-1,8-2회 무보증 공모사채 | AA | 한국기업평가 | 정기평가 |
평가 근거
2024~2025년 사이 신용등급이 AA-에서 AA로 상향 조정되는 추세를 보이며, CDMO 사업 확대에 따른 매출·이익 성장과 재무구조 개선이 반영된 것으로 판단됨(상세 평가 근거는 공시서류에 미기재).