등급 이력
| 평가연도 | 나이스디앤비 | 이크레더블 | 한국기업데이타 |
|---|---|---|---|
| 2021 | BB- | B | - |
| 2022 | BB- | B | - |
| 2023 | B+ | B | - |
| 2024 | B+ | BB- | BBB- |
| 2025 | BB- | - | BBB- |
평가 근거
원문에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 없음. 2025년 나이스디앤비 등급이 전년(B+) 대비 BB-로 하락한 반면 한국기업데이타는 BBB-를 유지해 평가기관 간 편차가 존재한다.
| 평가연도 | 나이스디앤비 | 이크레더블 | 한국기업데이타 |
|---|---|---|---|
| 2021 | BB- | B | - |
| 2022 | BB- | B | - |
| 2023 | B+ | B | - |
| 2024 | B+ | BB- | BBB- |
| 2025 | BB- | - | BBB- |
원문에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 없음. 2025년 나이스디앤비 등급이 전년(B+) 대비 BB-로 하락한 반면 한국기업데이타는 BBB-를 유지해 평가기관 간 편차가 존재한다.