등급 이력
동아지질은 회사채 등 유가증권 신용평가가 아닌 기업신용평가를 복수 평가기관으로부터 받고 있다.
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 기업신용평가 | BBB | 이크레더블 |
| 2025-02-28 | 기업신용평가 | BBB | 이크레더블 |
| 2024-02-28 | 기업신용평가 | BBB | 이크레더블 |
| 2025-04-25 | 기업신용평가 | A | 한국평가데이터 |
| 2024-10-30 | 기업신용평가 | A | 한국평가데이터 |
| 2023-11-17 | 기업신용평가 | A- | 한국평가데이터 |
| 2025-04-28 | 기업신용평가 | A | 나이스디앤비 |
| 2024-04-23 | 기업신용평가 | A | 나이스디앤비 |
| 2024-03-14 | 기업신용평가 | A- | 나이스디앤비 |
| 2025-05-12 | 기업신용평가 | AA | 전문건설공제조합 |
| 2024-06-20 | 기업신용평가 | AA | 전문건설공제조합 |
| 2023-07-12 | 기업신용평가 | A | 전문건설공제조합 |
평가 근거
- 공시서에 세부 평가 근거는 기재되지 않음. 등급 추이는 전반적으로 안정적~소폭 상승세(전문건설공제조합 A→AA, 한국평가데이터 A-→A).
- 다만 이크레더블 평가는 BBB로 타 기관 대비 낮은 수준을 유지 — 평가기관별 방법론 차이로 추정(미확인).